volver
Estás en:
Inicio
Cambio en Ingreso Mínimo y Asignación Familiar
A partir de 1 de agosto de 2013, se modificaron algunos indicadores económicos que debes considerar para el pago de remuneraciones del mes de septiembre.
Los valores son:
Los valores son:
| Ingreso Mínimo | ||
|---|---|---|
| Tipo de Cotizante | Hasta julio 2013 | A partir de agosto 2013 |
| Trabajadores dependientes e independientes | $193.000 | $210.000 |
| Trabajadores de Casa Particular | $193.000 | $210.000 |
| Trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años |
$144.079 | $156.770 |
| Afiliados Voluntarios | $124.497 | $135.463 |
| Asignación Familiar | ||
|---|---|---|
| Monto por carga mensual | Desde | Hasta |
| $8,626 | -- | $220.354 |
| $5.294 | $220.354 | $321.851 |
| $1.673 | $321.851 | $501.978 |
| 0 | $501.978 | Y más |
subir
Estás en:
Inicio
